vrata typ 9500 Thermo
Garážová vrata Wayne Dalton 9500 Thermo
Garážová vrata typ 9500 Thermo jsou vhodná ve stavbách obytného charakteru. Součinitel odporu zamontovaných vrat činí pouhých U=1,2 W/m2K.

Ceník garážových vrat Wayne Dalton 9500 Classic Thermo
| PROLIS: | Vodorovný | PROLIS: | Kazeta | |||
| Rozměry / cena | bílá / hnědá | rustikální | RAL | bílá / hnědá | rustikální | RAL |
| 2400 x 2000 | 15 040 | 18 780 | 17 530 | 15 950 | 19 680 | 18 440 |
| 2400 x 2125 | 15 300 | 19 270 | 17 950 | 16 340 | 20 310 | 18 980 |
| 2400 x 2250 | 16 210 | 20 410 | 19 010 | 17 250 | 21 450 | 20 050 |
| 2400 x 2500 | 18 150 | 22 820 | 21 270 | 19 320 | 23 990 | 22 430 |
| 2500 x 2000 | 15 430 | 19 320 | 18 020 | 16 470 | 20 360 | 19 060 |
| 2500 x 2125 | 15 820 | 19 950 | 18 580 | 16 860 | 20 990 | 19 610 |
| 2500 x 2250 | 16 730 | 21 100 | 19 650 | 17 770 | 22 140 | 20 680 |
| 2500 x 2500 | 18 930 | 23 800 | 22 170 | 20 100 | 24 960 | 23 340 |
| 2750 x 2000 | 16 990 | 21 270 | 19 840 | 18 020 | 22 300 | 20 880 |
| 2750 x 2125 | 17 380 | 21 920 | 20 410 | 18 540 | 23 090 | 21 570 |
| 2750 x 2250 | 18 410 | 23 270 | 21 620 | 19 580 | 24 390 | 22 790 |
| 2750 x 2500 | 20 880 | 26 230 | 24 440 | 22 170 | 27 520 | 25 740 |
| 3000 x 2000 | 18 540 | 23 210 | 21 660 | 19 710 | 24 380 | 22 820 |
| 3000 x 2125 | 18 930 | 23 890 | 22 240 | 20 100 | 25 060 | 23 410 |
| 3000 x 2250 | 20 100 | 25 350 | 23 600 | 21 400 | 26 650 | 24 900 |
| 3000 x 2500 | 22 690 | 28 530 | 26 580 | 24 120 | 29 950 | 28 010 |
| 3500 x 2000 | 21 660 | 27 100 | 25 290 | 23 080 | 28 530 | 26 710 |
| 3500 x 2125 | 22 040 | 27 830 | 25 900 | 23 470 | 29 260 | 27 330 |
| 3500 x 2250 | 23 340 | 29 470 | 27 430 | 24 770 | 30 900 | 28 850 |
| 3500 x 2500 | 26 450 | 33 260 | 30 990 | 28 140 | 34 950 | 32 680 |
Garážová vrata 9600 Classic Thermo se vyrábějí i v rozměrech - šířka 4000, 4250, 4500, 4750, 5000








